Este é o resumo da sua sacola
Kit utilizado para análise de pH e cloro da água. Indispensável no tratamento para garantir maior rendimento dos produtos. Hidroazul comercializa o refil das soluções.
Ficha Técnica | ||||
---|---|---|---|---|
Código Fabricante | 344638006002 | |||
Código Interno | 62449 | |||
Ean | 7898113910179 | |||
Indicação de Uso | Passo a passo:Enxágue a célula comparadora na própria água a ser analisada;Mergulhe a célula de boca para baixo até cerca de 30cm abaixo da superfície e vire-a de boca para cima para colher amostra daquela profundidade dentro dos tubos da célula;Despreze a água que exceder os níveis marcados nos tubos;No tubo do lado direito, correspondente ao pH, adicione 4 gotas do REAGENTE para análise de pH;No tubo do lado esquerdo, correspondente ao cloro, adicione 4 gotas do REAGENTE para análise de cloro;Coloque as tampas, agite para igualar as cores formadas e aproxime a célula comparadora a um fundo branco para melhor comparação;Compare a cor da solução com os padrões da escala ao seu lado. | |||
Marca | Hidroazul | |||
Unidade de Venda | UN |
Dimensões do produto
Largura: 13,000 cm |
Altura: 3,700 cm |
Profundidade: 9,000 cm |
Peso: 0,143 kg |